Gestion des résidus miniers
En 2021, les établissements ont rendu compte pour la première fois de la version 2019 du Protocole de gestion des résidus et de ses documents d’application connexes. Malgré les exigences accrues, les établissements ont pu signaler de légères améliorations pour les indicateurs 1, 3 et 4. Les légères diminutions de rendement pour l’indicateur 2 et 5 peuvent être attribuées aux établissements travaillant à la mise en œuvre des nouvelles exigences dans ces domaines d’indicateurs. Il convient de noter que les rendements, pour tous les indicateurs, avaient déjà diminué en 2019 (première année de déclaration en lien avec les améliorations apportées à la version 2017 du protocole).
Niveau A | Niveau AA | Niveau AAA | |
---|---|---|---|
Dernière mise à jour: Jan 09, 2023 (86% d'établissements rapportent) | |||
Politique de gestion des résidus miniers et énoncé des engagements | 46% 2006 | 81% 2021 | 94% 2022 |
Système de gestion des résidus miniers | 40% 2006 | 72% 2021 | 80% 2022 |
Répartition des obligations de rendre compte et des responsabilités | 60% 2006 | 77% 2021 | 93% 2022 |
Examen annuel de la gestion des résidus miniers | 54% 2006 | 79% 2021 | 91% 2022 |
Manuel d’opération, d’entretien et de surveillance (OES) | 49% 2006 | 76% 2021 | 84% 2022 |
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gestion de la conservation de la biodiversité
En 2021, les établissements ont continué à faire preuve de bons rendements en ce qui concerne le Protocole de gestion de la conservation de la biodiversité, réalisant des améliorations de performance pour les trois indicateurs. Les établissements ont commencé à rendre compte sur une version légèrement révisée de ce protocole en 2021, qui comprend de nouvelles exigences liées à la hiérarchie d’atténuation et à l’absence de perte nette.
Niveau A | Niveau AA | Niveau AAA | |
---|---|---|---|
Dernière mise à jour: May 09, 2023 (98% d'établissements rapportent) | |||
Engagement, obligation de rendre compte et communications | 58% 2013 | 87% 2021 | 93% 2022 |
Planification et mise en œuvre du maintien de la biodiversité | 50% 2013 | 79% 2021 | 79% 2022 |
Rapports | 53% 2013 | 78% 2021 | 77% 2022 |
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Intendance de l’eau
En 2021, les établissements ont rendu compte publiquement pour la première fois du nouveau Protocole d’intendance de l’eau et ont obtenu de bons résultats. Étant donné que seuls quelques établissements avaient rendu compte de ce protocole de manière confidentielle en 2019, les résultats de 2021 donnent une idée plus précise des performances de l’industrie.
Niveau A | Niveau AA | Niveau AAA |
---|---|---|
Dernière mise à jour: Feb 10, 2023 (94% d'établissements rapportent) | ||
Gouvernance de l’eau | 79% 2021 | 94% 2022 |
Gestion de l’eau destinée aux opérations | 77% 2021 | 90% 2022 |
Planification des bassins versants | 82% 2021 | 88% 2022 |
Rendement et production de rapports liés à l’eau | 77% 2021 | 84% 2022 |
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gestion de l’utilisation de l’énergie et des émissions de GES
Niveau A | Niveau AA | Niveau AAA | |
---|---|---|---|
Dernière mise à jour: Feb 10, 2023 (90% d'établissements rapportent) | |||
Gestion de l’énergie et des émissions de GES | 58% 2013 | 72% 2021 | 81% 2022 |
Systèmes de production de rapports sur la consommation d’énergie et les émissions de GES | 84% 2013 | 83% 2021 | 92% 2022 |
Objectifs de rendement en matière de consommation d’énergie et d’émissions de GES | 34% 2013 | 64% 2021 | 62% 2022 |
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%