Bien que l’adoption de l’initiative VDMD et la production de rapports de rendement publics ne soient obligatoires que pour les installations canadiennes, un nombre croissant de membres de l’AMC appliquent également ces exigences à leurs établissements à l’étranger. First Quantum Minerals, Mines Agnico Eagle Limitée, Hudbay Minerals, IAMGOLD Corporation et Excellon Resources comptent parmi ces membres. Teck Resources Limited, New Gold, et De Beers Canada Inc. appliquent l’initiative VDMD aux installations internationales mais les résultats ne sont pas divulgués publiquement. En adhérant au programme, ces sociétés démontrent qu’elles gèrent leurs établissements à l’étranger selon les mêmes normes strictes qu’au Canada.
Cela dit, la mise en œuvre du programme VDMD n’est pas toujours possible à l’étranger. Bon nombre de membres de l’AMC suivent d’autres normes et participent à diverses initiatives internationales qui favorisent le rendement social et environnemental dans le secteur minier et encouragent l’amélioration. Le tableau ci-dessous résume l’application des normes à l’échelle mondiale.
Initiatives internationales | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLICATION DES NORMES ET PROGRAMMES INTERNATIONAUX DES ENTREPRISES MEMBRES DE L'AMC |
Initiatives de durabilité de l'industrie | Normes du système de gestion | Initiatives volontaires internationales | Normes de déclaration, de divulgation et de transparence | Normes de financement | Coté sur des indices d'investissement socialement responsable | ||||||||||||||||
ICMM Performance Expectations |
WGC Responsible Gold Mining Principles |
Norme ISO 14001 - EMS |
Code international de gestion du cyanure |
Processus de Kimberley |
ICA Copper Mark |
RMI Risk Readiness Assessment |
ISO 45001 |
Pacte Mondial des Nations Unies |
Initiative pour la transparence des industries d’extraction |
Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme |
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales |
AA 1000 |
Global Reporting Initiative |
CDP |
Water Disclosure Project |
Coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone |
Normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale de l’IFC |
Recommendations of the TCFD |
Indice de durabilité Dow Jones |
Indice social Jantzi |
Pratiques responsables en joaillerie |
|
ENTREPRISES DONT LE SIÈGE SOCIAL EST AU CANADA : | ||||||||||||||||||||||
Agnico Eagle Mines | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
Barrick Gold Corporation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Eldorado Gold | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
First Quantum Minerals Ltd. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
Hudbay Minerals Inc. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
IAMGOLD Corporation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
Kinross Gold Corporation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Lundin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
Pan American Silver | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
Sherritt International | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
Tata Steel Canada | ✔ | |||||||||||||||||||||
Teck Resources Limited | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
ENTREPRISES DONT LE SIÈGE SOCIAL EST À L'EXTÉRIEUR DU CANADA AVEC DES OPÉRATIONS CANADIENNES : | ||||||||||||||||||||||
ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c (AMEM) et ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (AMIC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
De Beers Canada Inc. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Glencore Copper | ✔ | |||||||||||||||||||||
Glencore Nickel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Hecla | ✔ | |||||||||||||||||||||
New Gold Inc. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
Newmont Corporation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
Niobec | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
Rio Tinto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Vale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Note:
- HudBay Minerals Inc. et Sherritt International n’appliquent les normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale qu’aux certaines installations à l’étranger