Home > Rendement des entreprises > Glencore Canada
| Établissement | Préparation à la gestion de crises et aux communications | Revue | Formation |
|---|---|---|---|
| Elk Valley Resources | ✔ | ✔ | ✔ |
| Horne Smelter | ✔ | ✔ | ✔ |
| CCR Refinery | ✔ | ✔ | ✔ |
| CEZinc | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elkview Operations | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fording River Operations | ✔ | ✔ | ✔ |
| Greenhills Operations | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kidd Operations | ✔ | ✔ | ✔ |
| Line Creek Operations | ✔ | ✔ | ✔ |
| Raglan Mine | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sudbury Operations | ✔ | ✔ | ✔ |
| Établissement | PRÉVENIR LE TRAVAIL FORCÉ | PRÉVENIR LE TRAVAIL DES ENFANTS |
|---|---|---|
| Horne Smelter | ✔ | ✔ |
| Elkview Operations | ✔ | ✔ |
| Fording River Operations | ✔ | ✔ |
| Greenhills Operations | ✔ | ✔ |
| Line Creek Operations | ✔ | ✔ |
| Sudbury Operations | ✔ | ✔ |
| Engagement et obligation de rendre compte | Élaboration et mise en œuvre d’un plan | Formation, comportement et culture | Surveillance et rapports | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horne Smelter | |||||
| CCR Refinery | |||||
| CEZinc | |||||
| Elkview Operations | |||||
| Fording River Operations | |||||
| Greenhills Operations | |||||
| Kidd Operations | |||||
| Line Creek Operations | |||||
| Raglan Mine | |||||
| Sudbury Operations |
AAA
AA
A
B
C
| Politique de gestion des résidus miniers et énoncé des engagements | Système de gestion des résidus miniers | Répartition des obligations de rendre compte et des responsabilités | Examen annuel de la gestion des résidus miniers | Manuel d’opération, d’entretien et de surveillance (OES) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horne Smelter | |||||
| CEZinc | |||||
| Elkview Operations | |||||
| Fording River Operations | |||||
| Greenhills Operations | |||||
| Kidd Operations | |||||
| Line Creek Operations | |||||
| Raglan Mine | |||||
| Sudbury Operations |
AAA
AA
A
B
C
| Engagement, obligation de rendre compte et communications | Planification et mise en œuvre du maintien de la biodiversité | Rapports | |
|---|---|---|---|
| Horne Smelter | |||
| CCR Refinery | |||
| CEZinc | |||
| Elkview Operations | |||
| Fording River Operations | |||
| Greenhills Operations | |||
| Kidd Operations | |||
| Line Creek Operations | |||
| Raglan Mine | |||
| Sudbury Operations |
AAA
AA
A
B
C
| Gouvernance de l’eau | Gestion de l’eau destinée aux opérations | Planification des bassins versants | Rendement et production de rapports liés à l’eau | |
|---|---|---|---|---|
| Horne Smelter | ||||
| CCR Refinery | ||||
| CEZinc | ||||
| Elkview Operations | ||||
| Fording River Operations | ||||
| Greenhills Operations | ||||
| Kidd Operations | ||||
| Line Creek Operations | ||||
| Raglan Mine | ||||
| Sudbury Operations |
AAA
AA
A
B
C
| Identification des communautés d’intérêts | Processus d’échange et de dialogue efficaces avec les communautés d’intérêts | Processus d’échange et de dialogue efficaces avec les communautés autochtones | Gestion des répercussions et des avantages pour les communautés | Système de rétroaction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horne Smelter | |||||
| CCR Refinery | |||||
| CEZinc | |||||
| Elkview Operations | |||||
| Fording River Operations | |||||
| Greenhills Operations | |||||
| Kidd Operations | |||||
| Line Creek Operations | |||||
| Raglan Mine | |||||
| Sudbury Operations |
AAA
AA
A
B
C
| Établissement | Émissions directes totales (tonnes éq. CO2) | Émissions indirectes totales (tonnes éq. CO2) | Émissions totales | Consommation d’énergie totale (GJ) |
|---|---|---|---|---|
| Raglan Mine | 191242 | 0 | 191242 | 2591377 |
| Sudbury Operations | 110172 | 23819 | 133990 | 2215029 |
| Corporate Climate Change Management | Facility Climate Change Management | Facility Performance Targets and Reporting |
|---|---|---|
| Elk Valley Resources | ||
| Horne Smelter | ||
| CCR Refinery | ||
| CEZinc | ||
| Elkview Operations | ||
| Fording River Operations | ||
| Greenhills Operations | ||
| Kidd Operations | ||
| Line Creek Operations | ||
| Raglan Mine | ||
| Sudbury Operations |
AAA
AA
A
B
C
| Leadership et stratégie | Promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion | Suivi, performances et rapports |
|---|---|---|
| CCR Refinery |
AAA
AA
A
B
C
| Engagements et reddition de compte | Systèmes de gestion de la sécurité et la santé | Sécurité psychologique et comportement respectueux | Formation, comportement et culture | Suivi et rapports | Rendement en termes de sécurité physique et de santé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCR Refinery |
AAA
AA
A
B
C
Glencore Canada | 2025 | Lettres d’assurance VDMD
Glencore Canada | 2025 | Lettres d’assurance VDMD
Glencore Canada | 2024 | Lettres d’assurance VDMD
Glencore Canada | Fording River Operations | 2025 | Verification Summary Report
Glencore Canada | Greenhills Operations | 2025 | Verification Summary Report
Glencore Canada | Sudbury Operations | 2025 | Verification Summary Report
Glencore Canada | Elkview Operations | 2024 | Verification Summary Report
Glencore Canada | Line Creek Operations | 2024 | Verification Summary Report
« * » indique les champs nécessaires
*Indique un champ obligatoire
Vous pouvez vous désabonner de ces communications à tout moment. Pour de plus amples renseignements sur la façon de vous désabonner, sur nos pratiques en matière de confidentialité et sur la façon dont nous nous engageons à protéger et à respecter votre vie privée, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
En cliquant sur soumettre, vous consentez à ce que l’Association minière du Canada stocke et traite les renseignements personnels soumis ci-dessus afin de vous fournir le contenu demandé.
« * » indique les champs nécessaires
*Indique un champ obligatoire
Vous pouvez vous désabonner de ces communications à tout moment. Pour de plus amples renseignements sur la façon de vous désabonner, sur nos pratiques en matière de confidentialité et sur la façon dont nous nous engageons à protéger et à respecter votre vie privée, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
En cliquant sur soumettre, vous consentez à ce que l’Association minière du Canada stocke et traite les renseignements personnels soumis ci-dessus afin de vous fournir le contenu demandé.